Maintenance Fees
Volare Condos vs The Woodbridge Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | |
---|---|---|---|---|
Price Range | $512,000 - $530,000 | $530,000 | $640,000 - $670,000 | $645,000 |
Avg. Cost Per Sqft | $836 | $884 | $778 | $801 |
Price Range | $2,550 | No Data | $2,550 - $3,000 | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 132 Days | 112 Days | 66 Days | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 352 Days | 278 Days | 76 Days | No Data |
Ratio of Units in Building | 18% | 18% | 63% | 2% |
Total number of units listed and leased in Woodbridge